NA8G-2500-1600М/3P выдвиж, 1600A, 80kA, тип М, AC220В воздушный автоматический выключатель силовой (CHINT)
NA8G-2500-1600М/3P выдвиж., 1600A, 80kA, тип М, AC220В воздушный автоматический выключатель силовой (CHINT)
Применяются в электроустановках промышленного и гражданского назначения.
- Описание
Воздушные автоматические выключатели NA8G на номинальные токи от 200А до 6300А предназначены для защиты силовых электрических сетей переменного тока напряжением до 690В от перегрузки и короткого замыкания, пропадания напряжения и т.д. Они применяются в электроустановках промышленного и гражданского назначения. Воздушные автоматические выключатели NA8G обеспечивают выполнение функции разъединителя при отключении сети и соответствуют стандарту ГОСТ Р 50030.1 и ГОСТ Р50030.2(МЭК 60947-2).
Конструкция
Технические характеристики
Тип | NA8G-1600 | NA8G-2500 | NA8G-3200 | NA8G-4000 | NA8G-6300 | ||
Номинальный ток In, А | 200, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600 | 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 | 2500, 2900, 3200 | 3200, 4000 | 4000, 5000 | 6300 | |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 415 690 | 415 690 | 415 690 | 415 690 | 415 | ||
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА | 50 25 | 80 50 | 100 65 | 100 65 | 120 | ||
Номинальная предельная рабочая отключающая способность Ics, кА | 40 20 | 55 40 | 80 65 | 100 65 | 100 | ||
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw, 1s (kA) | 40 20 | 55 40 | 80 65 | 85 65 | 100 | ||
Число полюсов | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3 | |
Макс. число коммутаций, циклов/час | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||
Износостойкость, циклов В-О | Механическая | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | |
Электрическая | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | ||
Подвод питания | Сверху или снизу | ||||||
Масса(3P/4P), кг | стационарный | 22/26.5 | 46/55 | 52.5/66.5 | 52.5/66.5 | — | |
выдвижный | 42.5/55 | 80/91.5 | 98/121 | 98/121 | 210/233 | 233 | |
Размеры(3P/4P), мм | стационарный | 320×(254/324)×258 | 402×(362/457)×322 | 406×(422/537)×329 | 406×(422/537)×329 | — | |
В× Ш × Г | выдвижный | 351×(282/352)×352 | 439 ×(375/470)×439 | 439.5×(435/550)×445 | 439.5×(435/550)×445 | 439×(813/928)×501 | 439×928×501 |
Изменение характеристик выключателя.
Изменение характеристик выключателя в зависимости от температуры окружающей среды
Изменение характеристик выключателя в зависимости от высоты на уровнем моря
Высота на уровнем моря, м | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Выдерживаемое напряжение, В | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 |
Напряжение изоляции, В | 1000 | 800 | 700 | 600 |
Номинальное напряжение, В | 690 | 580 | 500 | 400 |
Номинальный ток, А | 1×In | 0.96×In | 0.92×In | 0.87×In |
До высоты 2000 м над уровнем моря значения параметров автоматических выключателей NA8G не изменяются. С увеличением высоты изменяются свойства среды, в которой работают выключатели: состав, диэлектрическая проницаемость, охлаждающая способность и давление. Зависимость от высоты выражается в основном в уменьшении основных параметров — максимального рабочего напряжения и номинального тока выключателя. В таблице ниже приведена зависимость этих параметров от высоты применения.
Потребляемая мощность, Вт
Типоразмер | Номинальный ток, А | Выдвижное исполнение | Выдвижное исполнение |
2500 | 630 | 122 | 45 |
800 | 156 | 62 | |
1000 | 172 | 78 | |
1250 | 268 | 122 | |
1600 | 440 | 200 | |
2000 | 530 | 262 | |
2500 | 600 | 312 |
Для автоматических выключателей потери мощности измеряются в соответствии со стандартом МЭК 60947-2. значения, приведенные в таблице, относятся к выделяемой автоматическим выключателем мощности для трех- и четырехполюсных исполнений с током равным номинальному току
Габаритные и установочные размеры и присоединение, мм
NA8G-2500 выдвижное исполнение
Примечание: если пользователь намерен изменить горизонтальное соединение на вертикальное, тогда требуется повернуть шины на 90°.